Lexar, Corsair a G.SKILL – disky a paměti
NM790, MP700 PRO, Vengeance, Dominator Titanium a Trident Z5.
Lexar NM790 a NM620 patří mezi nejlepší disky v poměru cena/kapacita, Corsair MP700 PRO je vlajkový Gen5 disk s chladičem a MP600 řada stále běžná v sestavách.
V pamětích Corsair nabízí Vengeance DDR5 a prémiový Dominator Titanium, G.SKILL pak Trident Z5 a Z5 Neo (optimalizované pro AMD EXPO) a levnější Ripjaws. Pro AM5 vybíráme kity s profilem EXPO.
Další výrobci SSD a pamětí
| Výrobce | NVMe | SATA | RAM | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Kioxia (dříve Toshiba) | Exceria Plus G4, Exceria G2, CD8P (DC) | Exceria SATA | — | vlastní výroba BiCS NAND |
| SK hynix | Platinum P51 / P41, Gold P31 | Gold S31 | OEM DDR5/DDR4, RDIMM | OEM dodavatel pro notebooky |
| ADATA / XPG | Legend 970 / 960 Max / 850 | SU800, SU750 | Lancer DDR5, XPG Spectrix | průmyslové moduly IM2P |
| Patriot | Viper VP4300 Lite, P400 | Burst Elite | Viper Venom, Signature | dobrá cena, delší záruka |
| Goodram / Wilk | IRDM Pro / IRDM, PX700 | CX400 Gen2 | IRDM DDR5/DDR4 | polská výroba, industrial řady |
| Transcend | MTE 250H / 250S, MTE 710T (industrial) | SSD 220S, 230S | JetRam DDR5/DDR4 | průmyslová a embedded média |
| Lexar | NM790, NM620, Professional Go | NM610 | ARES DDR5, THOR | cena/kapacita |
| Corsair | MP700 PRO (Gen5), MP600 PRO / Core | MP510 | Vengeance DDR5, Dominator Titanium | chladiče a iCUE |
| G.SKILL | — | — | Trident Z5 / Neo, Flare X5, Ripjaws | kity pro overclocking |
| Intenso / Verbatim / Netac | Premium NVMe, Vi560 | Top / High SATA | — | levné doplňkové disky |
| Apacer / Innodisk / Swissbit | PV920, 4TG průmyslové | AS350 | industrial SODIMM/UDIMM | širší teplotní rozsah, PLP |
| Synology / QNAP | SNV3410/3510 (cache), QNAP QM2 | SNV3400 | vlastní ECC moduly D4ER/RAM-xx | validované disky pro NAS |
Paměti podle formátu a nasazení
| Formát | Typ | Typické kapacity | Kde se používá |
|---|---|---|---|
| UDIMM DDR5 | non-ECC, 4800–8000 MT/s | 2× 16 / 2× 32 / 2× 48 GB | desktopy AM5 a LGA1700/1851 |
| UDIMM DDR4 | non-ECC, 2666–3600 MT/s | 2× 8 / 2× 16 / 2× 32 GB | starší desktopy AM4, LGA1200 |
| SODIMM DDR5 | non-ECC i ECC | 8–48 GB na modul | notebooky, mini PC, NAS |
| LPCAMM2 | LPDDR5X modul | 32 / 64 GB | nové notebooky (ThinkPad, Dell) |
| RDIMM DDR5 | registrovaný, ECC | 16–128 GB | servery Xeon Scalable, EPYC |
| UDIMM ECC | non-registered ECC | 8–32 GB | NAS, workstationy, malé servery |
| LRDIMM / MRDIMM | ECC pro velké kapacity | 128–256 GB | databázové a virtualizační servery |
Související pojmy
- Formáty pamětí: UDIMM, SODIMM, RDIMM, LPCAMM2
Přehled formátů a kdy který použít – od desktopu po server.
- SSD a pevné disky – modelové řady
Samsung 9100/990 PRO, WD Black SN8100, Kingston KC3000, IronWolf a WD Red pro NAS.
- Paměti RAM – modelové řady
Kingston FURY, Corsair Vengeance, Crucial Pro, ADATA Lancer, G.SKILL Trident Z5.
- TBW, DWPD a výdrž SSD
Jak číst parametry výdrže, SLC cache, DRAM a PLP.
Podobné pojmy
Výrazy z jiných kategorií, které s tématem „Lexar, Corsair a G.SKILL – disky a paměti“ souvisí.
- Sapphire a PowerColorVýrobci a ekosystémy
Specialisté na grafiky AMD Radeon – Sapphire NITRO+ a PULSE, PowerColor Red Devil a Hellhound.
- Sdílené disky GoogleCloud, Microsoft 365 a Workspace
Firemní data patří organizaci, ne konkrétnímu uživateli.
- DahuaVýrobci a ekosystémy
Kamerové systémy s výborným poměrem cena/výkon včetně AI funkcí.
- HP ProBookPočítače a modelové řady
Střední firemní řada HP – dobrý poměr ceny a výbavy.
- INNO InstrumentOptika a kabeláž
Korejské svářečky View s dobrým poměrem cena/výkon.
- Jak vybrat firemní počítačPočítače a modelové řady
CPU, RAM, disk, vPro, záruka NBD, dokování a životní cyklus modelu.
- Lenovo ThinkBookPočítače a modelové řady
Modernější firemní řada Lenovo pro malé firmy a podnikatele.
Kdy má mesh smysl a jaká je cena za pohodlí.
Výrobci a ekosystémy k tématu
Další z kategorie Hardware
Potřebujete s tím pomoct?
Řešíme hardware v praxi – od návrhu a měření až po realizaci a následnou správu.