DisplayPort
Počítačový obrazový standard s vysokou propustností a řetězením monitorů.
DisplayPort 1.4 nabízí 32,4 Gb/s, verze 2.1 pak 80 Gb/s. Podporuje MST, tedy zapojení více monitorů za sebou jedním kabelem, a je základem obrazu při přenosu přes USB-C nebo Thunderbolt.
U pracovních stanic s více monitory doporučujeme DisplayPort před HDMI – lépe zvládá vysoké rozlišení s vyšší obnovovací frekvencí a s doky funguje předvídatelněji.
Fyzické porty a konektory – rychlosti a typické použití
| Konektor | Standard | Maximum | Délka | Typické použití |
|---|---|---|---|---|
| RJ45 | 1000BASE-T | 1 Gb/s | 100 m | Běžná LAN, PoE napájení |
| RJ45 | 2.5G/5GBASE-T | 2,5–5 Gb/s | 100 m (Cat 6) | Wi-Fi 6/7 přístupové body |
| RJ45 | 10GBASE-T | 10 Gb/s | 55–100 m (Cat 6/6A) | Servery, NAS, uplinky |
| SFP | 1G optika/RJ45 | 1 Gb/s | 0,5–80 km | Uplinky mezi budovami |
| SFP+ | 10G | 10 Gb/s | 10 m DAC / 40 km | Páteřní spoje, servery |
| SFP28 / QSFP+ | 25G / 40G | 25 / 40 Gb/s | 3–100 m | Datová centra |
| QSFP28 | 100G | 100 Gb/s | 3–40 km | Datová centra, ISP |
| LC / SC / FC | Optický konektor | dle modulu | km | Optické rozvody, patch panely |
| USB-A 3.2 Gen 1 | USB 3.0 | 5 Gb/s | 3 m | Disky, periferie |
| USB-C 3.2 Gen 2×2 | USB 3.2 | 20 Gb/s | 1 m | Externí NVMe, doky |
| USB-C Thunderbolt 4 | TB4 / USB4 | 40 Gb/s | 2 m (aktivní) | Doky, dva 4K monitory, eGPU |
| USB-C Thunderbolt 5 | TB5 / USB4 v2 | 80–120 Gb/s | 1 m | Nové MacBooky a pracovní stanice |
| HDMI 2.0 | HDMI | 18 Gb/s | 5–10 m | 4K/60 Hz, prezentace |
| HDMI 2.1 | HDMI | 48 Gb/s | 3 m | 4K/120 Hz, 8K |
| DisplayPort 1.4 | DP | 32,4 Gb/s | 3 m | 4K/120 Hz, MST daisy chain |
| DisplayPort 2.1 | DP | 80 Gb/s | 2 m | 8K, více monitorů z USB-C |
| RS-232 (DB9) | Sériový | 115 kb/s | 15 m | Konzole switchů, PLC, AV technika |
| RJ45 konzole | Cisco/MikroTik console | 115 kb/s | 3 m | Servisní přístup |
| XLR / Speakon | Audio | – | 50–100 m | Ozvučení, mikrofony, reprolinky |
Rychlosti jsou maxima daného standardu; reálný výkon určuje i kvalita kabelu a jeho délka.
Související pojmy
- HDMI 2.0 a 2.1
Nejrozšířenější obrazový konektor pro monitory, TV a projektory.
- USB-C
Univerzální konektor pro data, obraz i napájení; možnosti závisí na standardu.
- QHD monitor (1440p)
2560×1440 – nejlepší poměr ceny, ostrosti a nároků na grafiku.
- Dokovací stanice
Jedním kabelem připojí notebook k monitorům, síti a periferiím.
Podobné pojmy
Výrazy z jiných kategorií, které s tématem „DisplayPort“ souvisí.
- Dell UltraSharp a P-řadaHardware
Firemní standard: IPS panely, USB-C dok v monitoru a tříletá výměnná záruka.
- Ultrawide monitorHardware
Poměr 21:9 nebo 32:9 jako náhrada dvou monitorů bez rámečku uprostřed.
- Scaler (obrazový škálovač)Ozvučení a AV
Zařízení převádějící obrazový signál na jiné rozlišení nebo obnovovací frekvenci pro kompatibilitu s displejem.
- Ergonomie monitoru a pracovištěHardware
Správná velikost, výška a rozlišení monitoru snižují chyby i únavu.
- HDMIOzvučení a AV
Digitální rozhraní pro přenos obrazu a zvuku mezi zařízeními, běžné u displejů a projektorů.
- DellVýrobci a ekosystémy
Výrobce firemních notebooků, desktopů, serverů a monitorů s propracovanou podporou.
Další z kategorie Porty a komunikační protokoly
Potřebujete s tím pomoct?
Řešíme porty a komunikační protokoly v praxi – od návrhu a měření až po realizaci a následnou správu.